ระบบสั่งจองเสื้อองค์กร สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมสั่งจองเสื้อฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 11

สรุปยอดรวมทั้งหมด จำนวน 340 รายการ

ลำดับ วันที่สั่งจอง ชื่อ-สกุล หน่วยงาน จำนวน (ตัว) ยอดเงิน (บาท)
1 22 มีนาคม 2568 นายเจริญ ราคาแก้ว โรงเรียนบ้านหลุบคา 7 1,953.00
2 22 มีนาคม 2568 นางสาวมินตา หมื่นจิตร โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 1 279.00
3 22 มีนาคม 2568 นางรัชนก เจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1 319.00
4 20 มีนาคม 2568 นางสาวศิรินกาญจ์ ลาสา โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 279.00
5 19 มีนาคม 2568 นางสาวจริยา คิสาลัง โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 319.00
6 19 มีนาคม 2568 นางจุฑารัตน์ มงคล โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 279.00
7 17 มีนาคม 2568 นางสาวขวัญอิสรา งามผ่อง โรงเรียนศาลาสามัคคี 1 279.00
8 17 มีนาคม 2568 นางสาวกรรณิการ์ คุณประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 3 837.00
9 17 มีนาคม 2568 นายเจริญ ราคาแก้ว โรงเรียนบ้านหลุบคา 4 1,116.00
10 16 มีนาคม 2568 นางสาวนภสร บุญโสภณ โรงเรียนบ้านสารจอด 1 279.00
11 16 มีนาคม 2568 นางสาวนิลุบล พลเสน โรงเรียนบ้านสารจอด 1 319.00
12 13 มีนาคม 2568 นายณัฐภูมินทร์ ยงเพชร โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1 279.00
13 13 มีนาคม 2568 นางสาวฝากฝัน สัมพันธวงศ์ โรงเรียนบ้านสารจอด 1 319.00
14 13 มีนาคม 2568 นางสาวอมรรัตน บุ.ญนิสสีย โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 5 1,395.00
15 13 มีนาคม 2568 นางสาวกานติมา สารนอก โรงเรียนบ้านสารจอด 1 279.00
16 13 มีนาคม 2568 นายจามรพงศ์ แซ่ฉั่ว โรงเรียนบ้านสารจอด 1 279.00
17 13 มีนาคม 2568 นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒ โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 8 2,232.00
18 12 มีนาคม 2568 นางสาวชนิสรา ชำนาญวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 9 2,511.00
19 12 มีนาคม 2568 นางสาววิไลวรรณ สวัสดิ์ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1 279.00
20 12 มีนาคม 2568 นางสาวชุติกาญจน์ วิชาหา โรงเรียนบ้านม่วง 11 3,069.00
21 11 มีนาคม 2568 นางศิริภรณ์ จำปาทอง โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1 279.00
22 11 มีนาคม 2568 นายวัชระ โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 12 3,348.00
23 10 มีนาคม 2568 นางชูปัทม์ แสงนาค โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 279.00
24 8 มีนาคม 2568 นางสาวนิรมล งามเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 6 1,674.00
25 8 มีนาคม 2568 นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ โรงเรียนบ้านธาตุ 1 279.00
26 7 มีนาคม 2568 นางสาวอุราพร จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านสารจอด 2 558.00
27 7 มีนาคม 2568 นายธวัชชัย วรรณอ้วก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 279.00
28 7 มีนาคม 2568 นางสาวปณิชา พงษ์ชยกูล โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1 279.00
29 7 มีนาคม 2568 นางสาวธมนวรรณ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 4 1,186.00
30 7 มีนาคม 2568 นางมาริน วาดสูงเนิน บุคคลทั่วไป 1 279.00
31 7 มีนาคม 2568 นางสาวจารุวรรณ ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1 279.00
32 6 มีนาคม 2568 นางสาวอัจฉรา มาซา โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 319.00
33 6 มีนาคม 2568 นางปรียาภรณ์ ค้ำยาง โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 12 3,348.00
34 6 มีนาคม 2568 นางกาญจนา เพชรเมืองเก่า โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 279.00
35 6 มีนาคม 2568 นางภรณ์ชนก น้อยจัตุรัส โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 279.00
36 6 มีนาคม 2568 นางสาวนิตยา คำพวง โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 837.00
37 6 มีนาคม 2568 นางทัธชา เฟื่องฟู โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 5 1,395.00
38 6 มีนาคม 2568 นายณัฐชัย เรียกจำรัส โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 2 279.00
39 6 มีนาคม 2568 นายวศิน เสิกภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 279.00
40 6 มีนาคม 2568 นางสาวดวงสมร บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 6 1,674.00
41 6 มีนาคม 2568 นายโกศล เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 12 3,348.00
42 5 มีนาคม 2568 นางสาวดาวใจ ไทยรักษา โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 1 279.00
43 5 มีนาคม 2568 นางสาวปณิชา พงษ์ชยกูล โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1 279.00
44 5 มีนาคม 2568 นายณัฐษธน สรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสารจอด 5 1,674.00
45 5 มีนาคม 2568 นางสาวกัลยา แก้วแสน โรงเรียนบ้านนาดี 8 2,232.00
46 5 มีนาคม 2568 นางสาวยุพา กำเนิดบุญ โรงเรียนบ้านนาแก 17 4,743.00
47 5 มีนาคม 2568 นางสาวจิตติมา แก้วน้ิย โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 3 877.00
48 4 มีนาคม 2568 นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์ โรงเรียนฉิมพลีมา 1 279.00
49 4 มีนาคม 2568 นางสาวยุวดี คงโนนกอก โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 1,953.00
50 4 มีนาคม 2568 นายจรูญ ชะทา โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 9 2,511.00
51 4 มีนาคม 2568 นางสาวพิมลพร ลบบำรุง โรงเรียนบ้านโนนเขวา 11 3,069.00
52 4 มีนาคม 2568 นางสาวสมิตา ผิวนวล โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 3 837.00
53 4 มีนาคม 2568 นายธีรธัชช์ โทบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 10 27,900.00
54 4 มีนาคม 2568 นางสาวลัญฉกร บุญประคม โรงเรียนบ้านสารจอด 1 279.00
55 4 มีนาคม 2568 นางสาวสุทิศา ตุงชีพ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1 279.00
56 4 มีนาคม 2568 นางสาวมนัสชนก บาลดี โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 5 1,395.00
57 4 มีนาคม 2568 นางสาวนารี ปราถนาม โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 8 2,232.00
58 4 มีนาคม 2568 นางสาวชนม์นิภา เข้าใจการ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 558.00
59 3 มีนาคม 2568 นางสาวปนัดดา พิมพรมมา โรงเรียนบ้านดงใต้ 7 1,953.00
60 3 มีนาคม 2568 นางสาวกั แก โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 17 4,743.00
61 3 มีนาคม 2568 นายภิญโญ คำศรี โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 14 3,906.00
62 3 มีนาคม 2568 นางสาวพรพรรณ แฝงสวรรค์ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 7 1,953.00
63 3 มีนาคม 2568 นางสาวเปรมนภา งอกนาวัง โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 7 1,953.00
64 3 มีนาคม 2568 นางบุปผาวรรณ ฦานาม โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 8 2,232.00
65 3 มีนาคม 2568 นายยุทธพงษ์ สวยโสภา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 16 4,464.00
66 3 มีนาคม 2568 นางสาวพรพิมล กาสูงเนิน โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 17 4,743.00
67 3 มีนาคม 2568 นางธิดารัตน์ หารรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 837.00
68 3 มีนาคม 2568 นางวานิชา สร้อยเพชร โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 279.00
69 2 มีนาคม 2568 นางสาวรวิพร พรมเมตตา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 3 837.00
70 2 มีนาคม 2568 นางอุไรลักษณ์ นามจำปา โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 13 3,627.00
71 2 มีนาคม 2568 นายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านมอญ 13 3,627.00
72 1 มีนาคม 2568 นางสาวนัสยา ชัยสงคราม โรงเรียนบ้านสีปลาด 6 1,674.00
73 1 มีนาคม 2568 นางปารัชญ์ เรียกจำรัส โรงเรียนภูมิวิทยา 5 1,395.00
74 1 มีนาคม 2568 นายธนากร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 12 3,348.00
75 1 มีนาคม 2568 นางโสรญา เดิมกะยอม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 279.00
76 1 มีนาคม 2568 นางสาวณัฐกานต์ จาวสุวรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 1 279.00
77 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวมะณีดา หงษ์สระแก้ว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 2 558.00
78 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายสิทธิชัย นามโคตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 16 4,464.00
79 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายวีระชัย เดชไทย โรงเรียนบ้านห้างสูง 1 279.00
80 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายชนะชัย แก้วศรีบุตร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1 279.00
81 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวน้ำผึ้ง บุญคำภา โรงเรียนฉิมพลีมา 1 279.00
82 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 16 4,464.00
83 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวปาริชาติ บุญสุข โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 10 2,790.00
84 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 1,116.00
85 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววรรณิศา ขวัญประเสริฐ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1 279.00
86 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววรรณิศา ขวัญประเสริฐ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 13 3,627.00
87 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสุธาทิพย์ ขวัญวงษ์ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 1,116.00
88 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางศิริประภา รินทะจักร โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 2 588.00
89 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววารินทร์ สมใจ โรงเรียนบ้านหัวโสก 7 1,953.00
90 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางเนตรนภา คุ้มไข่น้ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 279.00
91 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวชนม์นิภา เข้าใจการ โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 2 558.00
92 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววรัญญา ไชยตะมาตย์ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 15 4,185.00
93 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวมณีจันทร์ ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 4 1,116.00
94 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววริยา จุลนันท์ โรงเรียนบ้านจมื่น 1 279.00
95 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวกิตติยา ภิญโญศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 14 3,906.00
96 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางหัทยา ผือโย โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 558.00
97 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววรรณธนาพร ไตรนพ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 6 1,674.00
98 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสุวนันท์ ประทุมกุล โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 7 1,953.00
99 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายจักกฤษณ์ พันธ์ยาง โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 278.00
100 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายโชคชัย พลธานี โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1 329.00
101 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนางสาวมะณีดา หงษษ์สระแก้ว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 279.00
102 28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนางสาวมะณีดา หงษษ์สระแก้ว โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 1 279.00
103 28 กุมภาพันธ์ 2568 นายมาโนช ต่อชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 279.00
104 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนงนุช ภาโสม โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 279.00
105 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวทชมณวรรณ คำโน โรงเรียนบ้านสระแต้ 4 1,116.00
106 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางอมรรัตน์ แก้วศรีบุตร โรงเรียนบ้านหนองขาม 4 1,116.00
107 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายวัชรินทร์ ภูมิภาค โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 1,953.00
108 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายนายวรพล ชาติพหล โรงเรียนบ้านดงกลาง 13 3,627.00
109 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวชฎาพร แสนคำ โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 10 2,790.00
110 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายสนธยา คำอู โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 16 4,464.00
111 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวรุ่งฟ้า เพิดวังม่วง โรงเรียนบ้านขามป้อม 14 3,906.00
112 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายกฎุมพี กาสีชา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 9 2,511.00
113 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด โรงเรียนบ้านหัวหนอง 7 1,953.00
114 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวณัฐวดี นราพล โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 5 1,395.00
115 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสุภาพร มาตรวิเศษ โรงเรียนบ้านเขวา 1 279.00
116 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายดำรงพล มงคล โรงเรียนบ้านธาตุ 1 279.00
117 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางเพียรทอง ลีแวง โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 5 1,395.00
118 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวรวิพร พรมเมตตา โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 2 558.00
119 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวน้ำฝน แสงมณี โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 5 1,395.00
120 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางกัญญ์ณณัฏฐ์ โนภูเขียวศักดา โรงเรียนบ้านกุดแดง 4 1,116.00
121 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวกนกพร ขวัญถาวร โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 3 837.00
122 27 กุมภาพันธ์ 2568 นายธีรวัฒน์ บุญค้ํา โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 1,395.00
123 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางจิตต์ติมา แสงวิโรจน์ โรงเรียนบ้านธาตุ 1 279.00
124 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสายฝน สวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านดอนดู่ 10 2,790.00
125 27 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนิภาพร ครองทรัพย์ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 17 4,743.00
126 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ โรงเรียนบ้านธาตุ 1 279.00
127 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวขวัญฤดี ดาวช่วย โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 9 2,511.00
128 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวภัทราพร คงโนนกอก โรงเรียนบ้านจมื่น 1 279.00
129 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวบานเย็น ประโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 11 3,069.00
130 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวกนกพร ขวัญถาวร โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 1 279.00
131 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 3 837.00
132 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางกัลยาณี สถาพรสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 14 3,906.00
133 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายปรีชา ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 279.00
134 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 11 3,069.00
135 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายสุปรีชา ถนอมเงิน โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 10 2,790.00
136 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายรังสรรค์ เกิดมงคล โรงเรียนบ้านหว้าทอง 14 3,906.00
137 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางศิริพร มุทาพร โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 17 4,743.00
138 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางธิดารัตน์ หารรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 3 837.00
139 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสาริณี วงหาริมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 4 1,116.00
140 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 6 1,674.00
141 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวยลดา ชาวสวน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1 279.00
142 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายจิรศักดิ์ วานนท์ โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 8 2,232.00
143 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางธิติยา เจริญวัย โรงเรียนบ้านฉนวน 15 4,185.00
144 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายทินกร หิรัญเกิด โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 7 1,953.00
145 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางกนกลดา ชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 13 3,627.00
146 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายจักราชัย อัญชัยศรี โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 279.00
147 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนางสาวนิภาภร ดันสูงเนิน โรงเรียนบ้านดงเมย 7 1,953.00
148 26 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนันธิดา ดลราษี โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1 279.00
149 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายโชคชัย พลธานี โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 9 2,631.00
150 26 กุมภาพันธ์ 2568 นายยรรยง ชาติชำนาญ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 21 5,859.00
151 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2 558.00
152 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวเพลินพิศ เหมือนพันธุ์ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1 279.00
153 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววิลาสินี ฦานาม โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 6 1,674.00
154 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 279.00
155 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางอภิสรา หมื่นสุรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 1 279.00
156 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนวรัตน์ รักษ์มณี โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1 279.00
157 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางพจมาน เสี้ยมแหลม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 279.00
158 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางชุติกาญจน์ รัตนะ โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 1 279.00
159 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางแววดาวแก้วสว่าง กกกนทา โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา 9 2,511.00
160 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางพวงพยอม เจียมภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 2 558.00
161 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 8 2,232.00
162 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสุรีย์มาศ สุระพร โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 10 2,790.00
163 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางปาริสา ผ่องพันธุ์งาม โรงเรียนเนรมิตศึกษา 2 558.00
164 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวปวีณา คงโนนกอก โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 5 1,475.00
165 25 กุมภาพันธ์ 2568 นายสันติ พิณรัตน์ บุคคลทั่วไป 1 319.00
166 25 กุมภาพันธ์ 2568 นายกฤษณภัทร คุณล้าน โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 13 3,627.00
167 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางพัชรี ดีอินทร์ โรงเรียนบ้านฉนวน 14 3,906.00
168 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวอนุชิณ ตาปราบ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 20 5,580.00
169 25 กุมภาพันธ์ 2568 นายธีระศักดิ์ ต่อทุน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1 279.00
170 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางวาสิฏฐี กันตี โรงเรียนบ้านตลุกหิน 9 2,511.00
171 25 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวช่อเพชร สิทธิพล โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 8 2,232.00
172 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนารา ศรีกุดเลาะ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 313.00
173 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายธนาธิป ลาคำ โรงเรียนบ้านระหัด 1 279.00
174 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางศรัทธาพร งามชัด โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 1 279.00
175 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวชนิกานต์ สมโภชน์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 3 837.00
176 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางจิระประภา ทวีโชค โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 18 5,022.00
177 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายทวีศักดิ์ จันนะชัย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 279.00
178 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์ โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 10 2,790.00
179 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวพิชญาภา วิรัชวัฒนะ โรงเรียนฉิมพลีมา 1 279.00
180 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวนิโรบล รอนศึก โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 18 5,022.00
181 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางภรณ์วัศยา กาบคำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 279.00
182 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวจิรวดี จิรวัฒนพงศ์วดี โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 558.00
183 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวปาริชาติ เวียนสระ โรงเรียนบ้านกุดแคน 3 837.00
184 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายจตุรงค์ โยชน์เมืองไพร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2 560.00
185 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 10 2,790.00
186 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางพรทิพย์ ขวกเขียว โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 3 837.00
187 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวเบญจมาศ ขวาไทย โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 9 2,511.00
188 24 กุมภาพันธ์ 2568 นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ โรงเรียนบ้านเรือ 13 3,627.00
189 24 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวพัชรี ทองดี โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 8 2,232.00
190 23 กุมภาพันธ์ 2568 นายกฤษฏาวุฒิ นุชภิเรนทร์ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 21 5,859.00
191 23 กุมภาพันธ์ 2568 นางวัชรินทร์ ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 9 2,511.00
192 22 กุมภาพันธ์ 2568 นายคมสัน แข็งแอ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 11 3,069.00
193 22 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวชนาภา ภูมิคอนสาร โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 1 279.00
194 22 กุมภาพันธ์ 2568 นางวราพร โคผดุง โรงเรียนหัวนานคร 11 3,069.00
195 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาววิชุดา กาพล โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 5 1,475.00
196 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวปาริฉัตร เจียมชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเมืองคง 1 319.00
197 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสายใหม โคตรนารา โรงเรียนบ้านโนนสาทร 13 3,627.00
198 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายรุ่งธรรม เพชรเมือง โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 13 3,629.00
199 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายอนุชิต ฦากำลัง โรงเรียนบ้านวังม่วง 21 5,859.00
200 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน โรงเรียนบ้านพีพวย 10 2,790.00
201 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวสุกัญญา ธุนันทา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 279.00
202 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายดวงดี ภารา โรงเรียนบ้านหนองคู 20 5,580.00
203 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายอนุชิต ฦากำลัง โรงเรียนบ้านวังม่วง 21 5,859.00
204 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวศิริขวัญ ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านถนนกลาง 9 2,631.00
205 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวเมธ์วดี ประเมธาวัตร โรงเรียนบ้านโจดกลาง 12 3,348.00
206 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายภควัต เรียกจำรัส โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 13 3,627.00
207 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสมพร ฐิติรัฐกร โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16 4,464.00
208 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางกฤษณา ฆ้องนอก โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 18 5,022.00
209 21 กุมภาพันธ์ 2568 นายบรรพจน์ กาญจนสีมา โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1 279.00
210 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวเกศวลี พานตะศรี โรงเรียนหนองพอกกองศรี 8 2,342.00
211 21 กุมภาพันธ์ 2568 นางจิตรลดา บุญสนอง บุคคลทั่วไป 1 279.00
