ระบบสั่งจองเสื้อองค์กร สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมสั่งจองเสื้อฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 11

สรุปยอดรวมทั้งหมด จำนวน 36 วัน

ลำดับ วัน เดือน ปี จำนวนเสื้อ (ตัว) จำนวนเงิน (บาท)
1 22 มีนาคม 2568 9 2,551.00
2 20 มีนาคม 2568 1 279.00
3 19 มีนาคม 2568 2 598.00
4 17 มีนาคม 2568 8 2,232.00
5 16 มีนาคม 2568 2 598.00
6 13 มีนาคม 2568 17 4,783.00
7 12 มีนาคม 2568 21 5,859.00
8 11 มีนาคม 2568 13 3,627.00
9 10 มีนาคม 2568 1 279.00
10 8 มีนาคม 2568 7 1,953.00
11 7 มีนาคม 2568 10 2,860.00
12 6 มีนาคม 2568 44 12,037.00
13 5 มีนาคม 2568 35 10,084.00
14 4 มีนาคม 2568 58 41,292.00
15 3 มีนาคม 2568 97 27,063.00
16 2 มีนาคม 2568 29 8,091.00
17 1 มีนาคม 2568 25 6,975.00
18 28 กุมภาพันธ์ 2568 135 37,744.00
19 27 กุมภาพันธ์ 2568 144 40,176.00
20 26 กุมภาพันธ์ 2568 189 52,851.00
21 25 กุมภาพันธ์ 2568 116 32,484.00
22 24 กุมภาพันธ์ 2568 105 29,331.00
23 23 กุมภาพันธ์ 2568 30 8,370.00
24 22 กุมภาพันธ์ 2568 23 6,417.00
25 21 กุมภาพันธ์ 2568 212 59,500.00
26 20 กุมภาพันธ์ 2568 202 53,167.00
27 19 กุมภาพันธ์ 2568 214 59,706.00
28 18 กุมภาพันธ์ 2568 113 29,136.00
29 17 กุมภาพันธ์ 2568 107 29,893.00
30 16 กุมภาพันธ์ 2568 11 3,069.00
31 15 กุมภาพันธ์ 2568 25 7,065.00
32 14 กุมภาพันธ์ 2568 38 10,602.00
33 13 กุมภาพันธ์ 2568 9 2,511.00
34 12 กุมภาพันธ์ 2568 1 279.00
35 11 กุมภาพันธ์ 2568 1 279.00
36 10 กุมภาพันธ์ 2568 1 279.00
  2,055 594,020.00